9 найкращих криптовалют для майнінгу (від легкого до складного)
| Криптовалюта | Винагорода за майнінг за блок | Складність |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3,125 BTC | Дуже важко |
| Monero (XMR) | 0,6 XMR | легко |
| Zcash (ZEC) | 2.5 ZEC | легко |
| Ravencoin (RVN) | 2500 RVN | легко |
10 дешевих криптовалют для покупки або використання
- Cardano (ADA) Cardano — це блокчейн-платформа з підтвердженням частки, яка заснована на рецензованих дослідженнях. …
- Доджкойн (DOGE) …
- Stellar (XLM) …
- XRP (XRP) …
- Ланцюжок (ПОСИЛАННЯ) …
- EOS (ЕОС) …
- Polkadot (DOT) …
- VeChain (VET)
Монети з невеликим запасом
| Монета | ранг | Зміна % 24 год |
|---|---|---|
| YFII | 652 | −1.37% |
| UNCX | 644 | −0.09% |
| BIFI | 582 | +1.15% |
| ПОВІДЦЬ | 569 | +0.06% |
Топ-9 найпростіших криптовалют для майнінгу вдома у 2023 році
| Ім'я | Алгоритм хешування | Найкраще для |
|---|---|---|
| Ethereum Classic (ETC) Докладніше | Хеш тощо | Компанії/Організації |
| Monero (XMR)Детальніше | RandomX | Початківці |
| ZCash (ZEC) Докладніше | Equihash | Індивідуальні шахтарі |
| Raven Coin (RVN) Детальніше | KawPoW | Початківці |
Найкращі криптовалюти для денної торгівлі
- Bitcoin.
- Ethereum.
- Binance Coin.
- Ripple (XRP)
- Солана.