Honda Blade 2011 проти нового Blade 2012… ???
| Технічні характеристики | Новий клинок 2012 року | Блейд 2011 |
|---|---|---|
| Ø х кроків: | 50 х 55,6 мм | 50 х 55,6 мм |
| Обсяг кроків: | 109,1 куб | 109,1 куб |
| Порівняння стиснення: | 9,0 : 1 | 9,0 : 1 |
| Максимальна потужність | 8.40 PS / 7500 об / хв | 8,46 к.с./7500 об/хв |
IKOBENGKULU.COM – Honda Blade 125 FI, запущена компанією PT Astra Honda Motor (AHM) 28 березня 2014, пропонує спортивний і привабливий дизайн для любителів мотоциклів в Індонезії.
ЕЛЕКТРИКА
| Тип машини | 4-тактний, одноциліндровий, SOHC |
|---|---|
| Ємність машини | 124,89 куб |
| Система подачі палива | ПГМ-ФІ |
| Діаметр х хід | 57,3 x 57,8 мм |
| Тип трансмісії | 4 швидкості, Ротарі |
Лезо 110 KWB (2008 – 2011)
4. Honda Blade 125 FI. Цей спортивний мотоцикл оснащено потужним 125-кубовим двигуном з упорскуванням палива, який не тільки забезпечує рівномірне прискорення, але й досягає вражаючого рекорду економічності, який, як стверджується, досягає 61,8 км/л.