Знайдіть свій розмір каблучки в мм за допомогою цього онлайн-посібника щодо розміру каблучки
| Числовий розмір | Алфавітний розмір | Внутрішній діаметр |
|---|---|---|
| 7 | О | 1,7 мм |
| 8 | Q | 1,8 мм |
| 9 | R 3/4 | 1,9 мм |
| 10 | Т 1/2 | 20 мм |
LNCtips.com: Розмір рани
| CM | Дюйми | Об'єкт |
|---|---|---|
| 0,1 см | 0,04 дюйма | Зерно цукру |
| 1,7 см | 0,7 дюйма | Діаметр батареї |
| 1,8 см | 0,7 дюйма | Дайм |
| 1,9 см | 0,8 дюйма | Пенні |
Довідник розмірів кілець
| Розмір кільця | Діаметр в сантиметрах | Обхват в сантиметрах |
|---|---|---|
| 12 | 1.65 | 5.18 |
| 13 | 1.68 | 5.28 |
| 14 | 1.72 | 5.40 |
| 15 | 1.74 | 5.46 |
Таблиця міжнародної таблиці перетворення розмірів каблучок
| Внутрішній діаметр | США | Німеччина |
|---|---|---|
| 16,9 мм | 6.5 | 53 (16.9) |
| 17,2 мм | 7 | 54 (17.2) |
| 17,8 мм | 7.5 | 56 (17.8) |
| 18,1 мм | 8 | 57 (18.1) |
Довідник розмірів кілець
| Розмір | Окружність | Діаметр |
|---|---|---|
| 14 | 5,40 см | 1,72 см |
| 15 | 5,46 см | 1,75 см |
| 16 | 5,59 см | 1,78 см |
| 17 | 5,68 см | 1,81 см |