Розмір горщика визначається його діаметром. Стандартні розміри коливаються від двох до тридцяти дюймів, хоча ті, що знаходяться на більшому кінці шкали, в основному використовуються на вулиці. Звичайні розміри, що використовуються всередині приміщень два, три, п'ять і сім дюймів.20 червня 2022 р
| Розмір горщика | Діаметр горщика (верхній) | Висота горщика |
|---|---|---|
| 4 літри | 20,0 см | 6.5" |
| 5 літрів | 22,5 см | 7" |
| 7 літрів | 25,0 см | 8" |
| 10 літрів | 28,0 см | 9" |
Інструкція з розміру горщика для рослин
- Літр | Діаметр (верхній) 13 см | Діаметр (основа) 10 см | Висота 11 см.
- Літр | Діаметр (верх) 17 см | Діаметр (основа) 12 см | Висота 13 см.
- Літр | Діаметр (верхній) 19 см | Діаметр (основа) 13 см | Висота 15 см.
- Літр | Діаметр (верх) 20 см | Діаметр (основа) 15,5 см | Висота 16,5 см.
3. Розміри та використання каструль
| Розмір | Подає | Використовується для |
|---|---|---|
| 8-кварта | 16 | Бульйон з птиці, овочевий бульйон |
| 12-кварта | 24 | Бульйон з яловичини, свинини та дичини, лобстер на пару, кукурудза в качанах та консервація |
| 16-кварта | 32 | Консервування |
| 20-квартовий | 40 | Комерційні кухні, варіння пива |
Таблиця розмірів контейнерів
| #1 | ~1 галон контейнер |
|---|---|
| #2 | ~2 галон контейнер |
| #3 | ~3 галон контейнер |
| #5 | ~5-галонний контейнер |
| #7 | контейнер ~7 галонів |
6 QT Stock Pot Це ідеальний вибір для домогосподарств і порцій з 1-2 — більше, і ви ризикуєте мати занадто багато їжі в занадто маленькій посудині, що може призвести до переповнення (і великого безладу, який потрібно прибрати).