Подробиці
| Потрібна збірка | так | Житлова |
|---|---|---|
| Кінська сила (HP) | 22 к.с | Акумулятор(и), моторне масло |
| Тип газонокосарки | Передня моторна їзда | 4 дюйми |
| Максимальна швидкість руху (миль/год) | 5.5 | 3.2 |
| Мінімальна висота різання (дюйми) | 1 дюйм | Середній |
Повна лінійка економічних, простих у використанні косарок, які пропонують різні рівні комфорту. Ти вмієш добре косити, до 7 миль/год, з точним зрізом завдяки чудовим косарним декам Accel Deep™.
Безступінчаста трансмісія (IVT™) За допомогою одного важеля ви можете плавно перемикатися вгору від 0 до 26 або 31 миль/год (40 або 50 км/год) – і будь-яку проміжну швидкість, включаючи низьку швидкість до 164 футів (50 м) на годину.
ЕФЕКТИВНІСТЬ
| Номінальна робоча потужність – ливарне виробництво, кг (фунтів) | 994 (2190) |
|---|---|
| Швидкість – максимальний варіант, км/год (милі/год) | 17.9 (11.1) |
| Прорив – ливарний підйом, кН (фунт-сила) | 16.5 (3725) |
| Відрив – ковш ливарний, кН (фунт-сила) | 26.6 (6000) |
| Гідравлічна потужність, кВт (к.с.) | 28.842 (38.6) |
Паливний бак. Ємність є 2,4 галона США (9,1 л). Паливний заливний отвір зручно розташований під сидінням.