Kawasaki Ninja 1000
| Виробник | Kawasaki Motorcycle & Engine Company |
|---|---|
| Двигун | 1043 куб. |
| Діаметр / хід | 77,0 мм × 56,0 мм (3,03 × 2,20 дюйма) |
| Максимальна швидкість | 152,8 миль/год (245,9 км/год) |
| потужність | 103 кВт (138 к.с.) при 9600 об/хв (заявлено) 93,3 кВт (125,1 к.с.) при 9000 об/хв (заднє колесо) |
Kawasaki z1000 йде 158 миль/год але як швидко він буде рухатися з наддувом і без номерів? : р/мотоцикли.
На динаміку Jett Tuning створено Ninja 1000 2014 року 126,7 кінських сил при 10300 об/хв і 76,0 фунт-фут крутного моменту при 7600 об/хв на задньому колесі.
Z1000 Z1-R
| Виробник | Kawasaki Motorcycle & Engine Company |
|---|---|
| Двигун | DOHC 1015 куб.см (61,9 куб. дюймів) з повітряним охолодженням, чотирирядний двигун |
| Діаметр / хід | 69,4 мм × 66 мм (2,73 дюйма × 2,60 дюйма) |
| Ступінь стиснення | 8.7:1 |
| Максимальна швидкість | 132 миль/год (212 км/год) |
Мотоцикл об’ємом 1000 куб.см може розвивати швидкість 180-200 миль/год в ідеальних умовах.