зростання запасів на майбутнє
| S.No. | Ім'я | CMP Rs. |
|---|---|---|
| 1. | Ksolves Індія | 1026.70 |
| 2. | Поради промисловості | 679.30 |
| 3. | Смоли Джйоті | 1441.50 |
| 4. | Кропстер Агро | 447.75 |
Підпишіться на безкоштовні електронні інформаційні бюлетені Kiplinger
| Компанія (тикер) | Консенсусна оцінка рекомендацій аналітиків | Загальна рекомендація аналітиків |
|---|---|---|
| United Airlines (UAL) | 1.46 | Сильна покупка |
| ServiceNow (ЗАРАЗ) | 1.48 | Сильна покупка |
| Метаплатформи (META) | 1.48 | Сильна покупка |
| Targa Resources (TRGP) | 1.48 | Сильна покупка |
Найкращі акції 2024 року
| S.No. | Ім'я | CMP Rs. |
|---|---|---|
| 1. | Man Infra | 189.25 |
| 2. | BLS Internat. | 405.35 |
| 3. | Чорний ящик | 501.60 |
| 4. | RHI магнезит | 589.45 |
10 найкращих зростаючих акцій для покупки на 2024 рік
| Запас | Передбачуваний плюс* |
|---|---|
| Mastercard Inc. (MA) | 19.4% |
| Netflix Inc. (NFLX) | 5.2% |
| T-Mobile US Inc. (TMUS) | 6.9% |
| Wells Fargo & Co. (WFC) | 21.5% |
Найефективніші акції зростання
| Тікер | Компанія | Продуктивність (рік) |
|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | 117.52% |
| ЇСТИ | Brinker International, Inc. | 117.24% |
| ВІН | Hims & Hers Health Inc | 115.42% |
| МОНЕТА | Coinbase Global Inc | 114.46% |