Поточні значення злитків у грамах срібла
| опис | Срібна вартість (USD) |
|---|---|
| 10-грамовий срібний злиток | $9.64 |
| 20 грамовий срібний злиток | $19.29 |
| 50 грамовий срібний злиток | $48.22 |
| 100 грамовий срібний злиток | $96.45 |
Ціна срібла сьогодні за вагою та каратами на грам у доларах США
| вага | Поточна ціна | Середній день |
|---|---|---|
| грам | $0.94 | $0.95 |
| унція | $29.37 | $29.46 |
| кілограм | $944.27 | $947.29 |
| тонна | $944,266.72 | $947,289.83 |
Срібний злиток 20 г. Найкраща ціна
| КІЛЬКІСТЬ | Нетто за одиницю | Брутто за одиницю |
|---|---|---|
| 1+ | £26.30 | £31.56 |
| 2+ | £25.90 | £31.08 |
| 5+ | £25.60 | £30.72 |
| 10+ | £25.30 | £30.36 |
Сьогоднішня ціна срібла за грам/кг в Індії (INR)
| грам | Сьогодні | вчора |
|---|---|---|
| 1 | ₹ 88 | ₹ 86.70 |
| 8 | ₹ 704 | ₹ 693.60 |
| 10 | ₹ 880 | ₹ 867 |
| 100 | ₹ 8,800 | ₹ 8,670 |
Срібна спотова ціна в реальному часі сьогодні
| Срібна спотова ціна в реальному часі сьогодні | Спотова ціна срібла сьогодні | |
|---|---|---|
| Ціна срібла за грам | $0.97 | £0.73 |
| Ціна срібла за кілограм | $968.00 | £734.00 |
| Ціна срібла за унцію | $30.11 | £22.83 |
| 26 серпня 2024, 03:49:32 (GMT-07:00) |