$8,660.00
| · . | КАР'ЄРА, ЯКА НАС ЦІКАВИТЬ ТЕХНОЛОГІЯ | |
|---|---|---|
| . | БУДІВНИЦТВО | ПРОМИСЛОВЕ БУДУВАННЯ |
| МІСЦЕ | Т. МЕРТВИЙ | Т. МЕРТВИЙ |
| ТРИВАЛІСТЬ ЗАГОНОК | 10 СЕМЕСТР | 10 СЕМЕСТР |
| ВИТРАТИ НА ПЕРЕГОНИ | 46 за семестр | 46 за семестр |
Скільки зараз коштує навчання на архітектурі в приватних університетах?
| університет | Вартість |
|---|---|
| LaSalle | $870,510 |
| УВМ | $526,455 |
| UNITEC | $370,320 |
| ICEL | $153,600 |
Архітектура бакалаврату: плата за навчання в приватних ВНЗ від найвищої до найнижчої
| Програми для архітектури | Запис на семестр 2022 року $ | |
|---|---|---|
| 10 | ун-т Сан-Буенавентура – Калі | 8.002.000 |
| 11 | ун-т Автономна Зах | 7.333.000 |
| 12 | ун-т Святий Фома -В/рукав | |
| 13 | Університет Де Ла Саль | 7.105.000 |
б) Мінімальний загальний середній бал 80 на попередньому рівні навчання, заявники, які мають середній бал менше 80 у своєму ступені бакалавра, повинні надіслати листа до Вченої ради магістра наук з архітектури, де вони просять відмовитися від середньої вимоги, обґрунтовуючи це або…
100,00 як вхідний внесок (не повертається – можливі зміни). Перевірка академічних здібностей. Перевірка знань з економіко-адміністративних наук (PCCEA).