ДВИГУН
| Тип двигуна | Нафтеро |
|---|---|
| Конфігурація | 4 тактний |
| Потужність (к.с.) | 10,34 |
| Потужність RPM | 8000 |
| Крутний момент Нм | 8,8 |
Двигун і трансмісія
| Годування | Електронне впорскування |
|---|---|
| Діаметр х хід | 58 х 47,2 мм |
| Максимальна потужність | 15 к.с при 10000 об/хв |
| максимальний крутний момент | 11,76 Нм при 7700 об/хв |
| Охолодження | Рідина |
Модернізація двигуна збільшує максимальну потужність двигуна приблизно на 1,0 кВт (1,4 к.с).
Двигун і трансмісія
| Завантаження | Електричний |
|---|---|
| Кількість циліндрів | 1 |
| Переміщення | 84cc |
| Максимальна потужність | 28,5 к.с при 12000 об/хв |
| Охолодження | Рідина |
Максимальний об’єм циліндра, який можуть перевозити водії автомобіля, становить 125 куб. Максимальна потужність становить 11 кВт, які становлять 14,96 к.с. Максимальне співвідношення потужність/вага має бути 0,1 кВт/кг.