| ПОРЦІЯ ЧІПСІВ (унції) | Калорії | Жир (грами) |
|---|---|---|
| 5 унцій | 295 | 11.9 |
| 10 унцій | 589 | 23.8 |
| 15 унцій | 884 | 35.7 |
| 20 унцій | 1177 | 47.5 |
Калорії в магазині чіпсів, чіпси
| Розміри порцій | кКал | жир (г) |
|---|---|---|
| Конус з чіпсів | 321 | 12.6 |
| Середня порція (10 унцій) | 608 | 23.9 |
| Велика порція (15 унцій) | 910 | 35.7 |
| Дуже велика порція (20 унцій) | 1213 | 47.6 |
Енергетична цінність: 214 ккал
| білок | 3,5 г |
|---|---|
| вуглеводи | 33,2г |
| Жир | 8,4г |
Снеки, картопляні чіпси, звичайні, солоні, 1 пакет (8 унцій)
| Білок (г) | 14.89 |
|---|---|
| Загальний ліпід (жир) (г) | 85.06 |
| Вуглеводи, за різницею (г) | 112.91 |
| Енергія (ккал) | 1241.69 |
| Цукор, всього (г) | 9.35 |
Смажені чіпси зазвичай приправляють сіллю, що забезпечує високий вміст натрію. Надмірне споживання натрію може сприяти високому кров'яному тиску, затримці води та підвищеному ризику серцево-судинних захворювань.