ПОСІБНИК РОЗМІРІВ
| Розмір | США/Каліфорнія | ЄС |
|---|---|---|
| С | 2/4 | 34/36 |
| М | 6/8 | 38/40 |
| Л | 10/12 | 42/44 |
| XL | 14 | 46 |
ЗНАЙДІТЬ ОБСЯГ ТАЛІЇ СВОЇХ ДЖИНСІВ
| Розмір в штанах | Розмір у джинсах (дюйми) | Талія (дюйми) |
|---|---|---|
| 12/13 | 31 | 32.75 |
| 14/15 | 32 | 34.25 |
| 16/17 | 33 | 35.75 |
| 18/20 | 34 | 37.75 |
Жіночий одяг
| ДЮЙМИ | ||
|---|---|---|
| 10/11 | 29 | Л |
| 12/13 | 30 | L-XL |
| 14/15 | 31 | XL |
| 17/18 | 17 | 1X |
Подробиці
| Розмір/розмір | 3 | 15 |
|---|---|---|
| Бюст | 30 | 36 |
| Талія | 22 | 28 |
| Стегна | 32 | 38 |
| Довжина по спинці | 13.75 | 15.25 |
Таблиця розмірів жіночих джинсів
| Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Талія (дюйми) |
|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 25.5” – 27.5” |
| 27 | 4 | 27.5” – 28.5” |
| 28 | 6 | 28.5” – 29.5” |
| 29 | 8 | 29.5” – 30.5” |